13:47
13:47
Category | Early-Bird Registration (by June 30) |
Pre-registration (from July 1 to August 8) |
Onsite Registration (from August 9) |
---|---|---|---|
Professor / Physician (Academic Medical Center /University) |
USD 100 | USD 120 | USD 150 |
Fellow / Resident / Nurse / Pharmacist | USD 50 | USD 60 | USD 80 |
Industry and others | USD 120 | USD 150 | USD 200 |
Student | Free | ||
Group (over 10 persons) Group Registration Form | 10% Discounts for Each Category | ||
Accompanying Person (Foreigners ONLY) |
USD 30 | USD 40 | USD 50 |
If you reside in any of the countries listed below, 50% of the registration fees will be reduced.
[World Bank Designated 3rd Country List]
Afghanistan | Algeria | Angola | Bangladesh | Zimbabwe | Benin |
Bhutan | Bolivia | Burkina Faso | Burundi | Cabo Verde | Cambodia |
Cameroon | Central African Republic | Chad | Comoros | Congo, Democratic Republic | Congo, Rep |
Côte d'Ivoire | Djibouti | Egypt, Arab Rep. | El Salvador | Eritrea | Eswatini |
Ethiopia | Gambia, The | Ghana | Guinea | Guinea-Bissau | Haiti |
Honduras | India | Indonesia | Iran, Islamic Rep | Kenya | Kiribati |
Korea, Dem. People's Rep | Kyrgyz Republic | Lao PDR | Lebanon | Liberia | Madagascar |
Malawi | Mali | Mauritania | Lesotho | Mongolia | Morocco |
Mozambique | Myanmar | Nepal | Micronesia, Fed. Sts. | Niger | Nigeria |
Pakistan | Papua New Guinea | Philippines | Nicaragua | Samoa | São Tomé and Principe |
Senegal | Sierra Leone | Solomon Islands | Rwanda | South Sudan | Sri Lanka |
Sudan | Syrian Arab Republic | Tajikistan | Somalia | Timor-Leste | Togo |
Tunisia | Uganda | Ukraine | Tanzania | Vanuatu | Vietnam |
West Bank and Gaza | Yemen, Rep. | Zambia | Uzbekistan |
Source: World Bank, low-income and lower-middle income countries current 2023 fiscal year
(http://data.worldbank.org/about/country-and-lending-groups)
Bank Name | SHINHAN BANK (SAMSUNG MEDICAL CENTER BRANCH) |
---|---|
Bank Address | 20, SEJONG-DAERO 9-GIL, JUNG-GU, SEOUL, SOUTH KOREA (POST CODE: 04513) |
Account Number | 100-026-443189 |
Account Holder | THE KOREAN SOCIETY OF MEDICAL ONCOLOGY |
Account Address | ROOM 2220, GWANGHWAMUN OFFICIA, 92, SAEMUNAN-RO, JONGNO-GU, SEOUL, SOUTH KOREA (POST CODE: 03186) |
Account Contact | +82 2 704 4704 |
Swift Code | SHBKKRSE |
By August 23 (KST) | From August 24 (KST) |
---|---|
100 % Refund | No Refund |
구분 | 조기등록 (6월 30일 까지) |
사전등록 (8월 8일 까지) |
현장등록 (8월 9일 부터) |
|
---|---|---|---|---|
교수/전문의 (학교 및 병원) | 회원 | 100,000원 | 120,000원 | 150,000원 |
비회원 | 120,000원 | 140,000원 | 170,000원 | |
전임의/전공의/간호사/약사/군의관 | 50,000원 | 60,000원 | 80,000원 | |
업체 및 기타 | 120,000원 | 150,000원 | 200,000원 | |
학생/대학원생 | 무료 | |||
그룹 (10인 이상) 단체 등록 신청서 | 각 카테고리별 10% 할인 적용 |
8월 23일 (수) 까지 | 8월 24일 (목) 부터 |
---|---|
100% 환불 | 환불 불가 |